SHOP SE, JIE
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > Se, jie (2007) > Box office / business
Se, jie
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Links
trailers and videoscast e troupe completicuriositàofficial sitesfrasi memorabili
Overview
Info principalidettagli combinaticast e troupe completiProduzione/Distribuzionetv schedule
Premi & e recensioni
Recensioni utenticommento/recensioneRecensioni dai NewsgroupawardsVotiparents guidealtri film raccomandatimessage board
Trama & Frasi
riassunto della tramaplot synopsisparole chiaveRecensione Amazon.comfrasi memorabili
Info divertenti
curiositàerroricolonna sonoratitoli pazziversioni alternativeCollegamenti ad altri filmFAQ
Incassi & e altre info
acquisto di prodottibox office/businessdate di uscitaluoghi delle ripresespecifiche tecnicheversione laserdiscversione DVDinformazioni bibliograficheArticoli news
Materiale promozionale
slogantrailers and videosposter e linkGalleria fotografica
Link esterni
link di cinemaofficial sitesvariefotografiesound clipsvideo clips

Box office / business for
Se, jie (2007)

advertisement
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
$15,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$63,918 (USA) (30 settembre 2007) (1 Screen)
£240,665 (UK) (6 gennaio 2008) (49 Screens)
€182,455 (Germany) (21 ottobre 2007) (62 Screens)
HKD 11,053,270 (Hong Kong) (30 settembre 2007) (62 Screens)
IDR 38,669,404 (Indonesia) (28 ottobre 2007)
€503,270 (Italy) (6 gennaio 2008) (160 Screens)
MYR 162,040 (Malaysia) (30 settembre 2007) (16 Screens)
SGD 232,588 (Singapore) (7 ottobre 2007) (2 Screens)
KRW 7,816,403 (South Korea) (28 ottobre 2007) (5 Screens)
CHF 75,423 (Switzerland) (21 ottobre 2007) (10 Screens)
TWD 20,238,699 (Taiwan) (30 settembre 2007) (18 Screens)

Gross
$4,602,512 (USA) (20 gennaio 2008)
$4,586,070 (USA) (13 gennaio 2008)
$4,563,185 (USA) (6 gennaio 2008)
$4,535,729 (USA) (30 dicembre 2007)
$4,492,020 (USA) (23 dicembre 2007)
$4,436,160 (USA) (16 dicembre 2007)
$4,378,107 (USA) (9 dicembre 2007)
$4,310,473 (USA) (2 dicembre 2007)
$4,209,806 (USA) (24 novembre 2007)
$4,022,842 (USA) (18 novembre 2007)
$3,358,197 (USA) (4 novembre 2007)
$2,097,595 (USA) (21 ottobre 2007)
$1,259,026 (USA) (14 ottobre 2007)
$471,158 (USA) (7 ottobre 2007)
$63,918 (USA) (30 settembre 2007)
£744,417 (UK) (20 gennaio 2008)
£544,515 (UK) (13 gennaio 2008)
£240,665 (UK) (6 gennaio 2008)
€385,971 (Germany) (28 ottobre 2007)
€182,455 (Germany) (21 ottobre 2007)
HKD 38,726,368 (Hong Kong) (28 ottobre 2007)
HKD 35,388,280 (Hong Kong) (21 ottobre 2007)
HKD 30,008,353 (Hong Kong) (14 ottobre 2007)
HKD 22,728,490 (Hong Kong) (7 ottobre 2007)
HKD 11,053,270 (Hong Kong) (30 settembre 2007)
IDR 38,669,404 (Indonesia) (28 ottobre 2007)
€1,440,107 (Italy) (27 gennaio 2008)
€1,328,809 (Italy) (20 gennaio 2008)
€1,033,062 (Italy) (13 gennaio 2008)
€503,270 (Italy) (6 gennaio 2008)
MYR 444,552 (Malaysia) (28 ottobre 2007)
MYR 433,037 (Malaysia) (21 ottobre 2007)
MYR 396,983 (Malaysia) (14 ottobre 2007)
MYR 310,653 (Malaysia) (7 ottobre 2007)
MYR 162,040 (Malaysia) (30 settembre 2007)
SGD 530,313 (Singapore) (28 ottobre 2007)
SGD 515,044 (Singapore) (21 ottobre 2007)
SGD 425,883 (Singapore) (14 ottobre 2007)
SGD 232,588 (Singapore) (7 ottobre 2007)
KRW 11,001,402 (South Korea) (28 ottobre 2007)
CHF 159,977 (Switzerland) (28 ottobre 2007)
CHF 75,423 (Switzerland) (21 ottobre 2007)
TWD 120,213,080 (Taiwan) (28 ottobre 2007)
TWD 111,874,850 (Taiwan) (21 ottobre 2007)
TWD 97,788,479 (Taiwan) (14 ottobre 2007)
TWD 71,971,346 (Taiwan) (7 ottobre 2007)
TWD 46,908,953 (Taiwan) (30 settembre 2007)

Weekend Gross
$9,859 (USA) (20 gennaio 2008) (8 Screens)
$10,988 (USA) (13 gennaio 2008) (9 Screens)
$19,873 (USA) (6 gennaio 2008) (12 Screens)
$33,209 (USA) (30 dicembre 2007) (19 Screens)
$32,900 (USA) (23 dicembre 2007) (17 Screens)
$35,355 (USA) (16 dicembre 2007) (34 Screens)
$40,092 (USA) (9 dicembre 2007) (39 Screens)
$61,753 (USA) (2 dicembre 2007) (49 Screens)
$96,128 (USA) (24 novembre 2007) (49 Screens)
$154,415 (USA) (18 novembre 2007) (77 Screens)
$333,532 (USA) (4 novembre 2007) (122 Screens)
$579,908 (USA) (21 ottobre 2007) (125 Screens)
$609,623 (USA) (14 ottobre 2007) (77 Screens)
$362,808 (USA) (7 ottobre 2007) (17 Screens)
$63,918 (USA) (30 settembre 2007) (1 Screen)
£100,544 (UK) (20 gennaio 2008) (81 Screens)
£182,315 (UK) (13 gennaio 2008) (64 Screens)
£240,665 (UK) (6 gennaio 2008) (49 Screens)
€139,263 (Germany) (28 ottobre 2007) (62 Screens)
€182,455 (Germany) (21 ottobre 2007) (62 Screens)
HKD 2,187,340 (Hong Kong) (28 ottobre 2007) (33 Screens)
HKD 3,650,806 (Hong Kong) (21 ottobre 2007) (42 Screens)
HKD 4,634,346 (Hong Kong) (14 ottobre 2007) (52 Screens)
HKD 6,690,921 (Hong Kong) (7 ottobre 2007) (61 Screens)
HKD 11,053,270 (Hong Kong) (30 settembre 2007) (62 Screens)
IDR 38,669,404 (Indonesia) (28 ottobre 2007)
€53,608 (Italy) (27 gennaio 2008) (36 Screens)
€176,829 (Italy) (20 gennaio 2008) (91 Screens)
€326,104 (Italy) (13 gennaio 2008) (144 Screens)
€503,270 (Italy) (6 gennaio 2008) (160 Screens)
MYR 8,072 (Malaysia) (28 ottobre 2007) (7 Screens)
MYR 12,556 (Malaysia) (21 ottobre 2007) (9 Screens)
MYR 59,594 (Malaysia) (14 ottobre 2007) (16 Screens)
MYR 87,639 (Malaysia) (7 ottobre 2007) (16 Screens)
MYR 162,040 (Malaysia) (30 settembre 2007) (16 Screens)
SGD 7,419 (Singapore) (28 ottobre 2007) (8 Screens)
SGD 50,288 (Singapore) (21 ottobre 2007) (19 Screens)
SGD 129,933 (Singapore) (14 ottobre 2007) (20 Screens)
SGD 232,588 (Singapore) (7 ottobre 2007) (20 Screens)
KRW 7,816,403 (South Korea) (28 ottobre 2007) (5 Screens)
CHF 57,843 (Switzerland) (28 ottobre 2007) (10 Screens)
CHF 75,423 (Switzerland) (21 ottobre 2007) (10 Screens)
TWD 3,335,780 (Taiwan) (28 ottobre 2007) (19 Screens)
TWD 5,644,780 (Taiwan) (21 ottobre 2007) (19 Screens)
TWD 9,263,219 (Taiwan) (14 ottobre 2007) (18 Screens)
TWD 7,330,043 (Taiwan) (7 ottobre 2007) (16 Screens)
TWD 20,238,699 (Taiwan) (30 settembre 2007) (18 Screens)

Filming Dates
8 settembre 2006 - ??


Related Links

Date di uscita Voti Premi
Technical specifications Filming locations Informazioni bibliografiche
Articoli news DVD Dettagli principali
IMDb charts IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process.