SHOP DEPARTED...
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > The Departed (2006) > Box office / business
The Departed
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Links
trailers and videoscast e troupe completicuriositàofficial sitesfrasi memorabili
Overview
Info principalidettagli combinaticast e troupe completiProduzione/Distribuzionetv schedule
Premi & e recensioni
Recensioni utenticommento/recensioneRecensioni dai NewsgroupawardsVotiparents guidealtri film raccomandatimessage board
Trama & Frasi
riassunto della tramaplot synopsisparole chiaveRecensione Amazon.comfrasi memorabili
Info divertenti
curiositàerroricolonna sonoratitoli pazziversioni alternativeCollegamenti ad altri filmFAQ
Incassi & e altre info
acquisto di prodottibox office/businessdate di uscitaluoghi delle ripresespecifiche tecnicheversione laserdiscversione DVDinformazioni bibliograficheNewsDesk
Materiale promozionale
slogantrailers and videosposter e linkGalleria fotografica
Link esterni
link di cinemaofficial sitesvariefotografiesound clipsvideo clips

Box office / business for
The Departed (2006)

advertisement
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
$90,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$26,887,467 (USA) (8 ottobre 2006) (3,017 Screens)
£2,298,313 (UK) (8 ottobre 2006) (363 Screens)
AUD 2,485,552 (Australia) (15 ottobre 2006) (276 Screens)
MXN 17,100,436 (Mexico) (23 novembre 2006) (350 Screens)
€392,865 (Netherlands) (12 novembre 2006) (62 Screens)

Gross
$132,373,442 (USA) (18 marzo 2007)
$132,310,442 (USA) (11 marzo 2007)
$132,141,905 (USA) (4 marzo 2007)
$131,805,297 (USA) (25 febbraio 2007)
$131,498,360 (USA) (18 febbraio 2007)
$130,744,874 (USA) (11 febbraio 2007)
$128,583,307 (USA) (4 febbraio 2007)
$125,237,852 (USA) (28 gennaio 2007)
$121,732,446 (USA) (21 gennaio 2007)
$121,347,332 (USA) (14 gennaio 2007)
$120,927,301 (USA) (7 gennaio 2007)
$120,476,289 (USA) (31 dicembre 2006)
$119,775,122 (USA) (24 dicembre 2006)
$119,273,628 (USA) (17 dicembre 2006)
$118,740,373 (USA) (10 dicembre 2006)
$118,002,823 (USA) (3 dicembre 2006)
$116,748,722 (USA) (24 novembre 2006)
$113,841,430 (USA) (19 novembre 2006)
$109,702,938 (USA) (12 novembre 2006)
$102,004,054 (USA) (5 novembre 2006)
$91,098,431 (USA) (29 ottobre 2006)
$76,935,185 (USA) (22 ottobre 2006)
$56,985,185 (USA) (15 ottobre 2006)
$26,887,467 (USA) (8 ottobre 2006)
£12,576,260 (UK) (26 novembre 2006)
£12,442,332 (UK) (19 novembre 2006)
£12,092,352 (UK) (12 novembre 2006)
£11,301,141 (UK) (5 novembre 2006)
£10,154,840 (UK) (29 ottobre 2006)
£8,152,596 (UK) (22 ottobre 2006)
£5,639,711 (UK) (15 ottobre 2006)
£2,298,313 (UK) (8 ottobre 2006)
AUD 9,738,382 (Australia) (12 novembre 2006)
AUD 8,647,751 (Australia) (5 novembre 2006)
AUD 7,123,797 (Australia) (29 ottobre 2006)
AUD 5,167,722 (Australia) (22 ottobre 2006)
AUD 2,485,552 (Australia) (15 ottobre 2006)
MXN 34,298,531 (Mexico) (29 marzo 2007)
MXN 34,269,988 (Mexico) (22 marzo 2007)
MXN 33,775,102 (Mexico) (15 marzo 2007)
MXN 30,236,377 (Mexico) (1 marzo 2007)
MXN 30,213,871 (Mexico) (22 febbraio 2007)
MXN 30,203,987 (Mexico) (15 febbraio 2007)
MXN 30,183,754 (Mexico) (8 febbraio 2007)
MXN 30,127,108 (Mexico) (1 febbraio 2007)
MXN 30,236,377 (Mexico) (1 febbraio 2007)
MXN 30,059,127 (Mexico) (25 gennaio 2007)
MXN 29,947,719 (Mexico) (18 gennaio 2007)
MXN 29,755,341 (Mexico) (11 gennaio 2007)
MXN 29,624,799 (Mexico) (4 gennaio 2007)
MXN 29,522,294 (Mexico) (28 dicembre 2006)
MXN 29,411,446 (Mexico) (21 dicembre 2006)
MXN 28,852,423 (Mexico) (14 dicembre 2006)
MXN 27,469,636 (Mexico) (7 dicembre 2006)
MXN 24,304,946 (Mexico) (30 novembre 2006)
MXN 17,100,436 (Mexico) (23 novembre 2006)
MXN 32,332,110 (Mexico) (8 marzo 2006)
MXN 30,127,108 (Mexico) (1 febbraio 2006)
$3,480,385 (Mexico)
€2,020,583 (Netherlands) (4 marzo 2007)
€1,680,669 (Netherlands) (31 dicembre 2006)
€403,707 (Netherlands) (12 novembre 2006)

Weekend Gross
$29,189 (USA) (18 marzo 2007) (68 Screens)
$102,265 (USA) (11 marzo 2007)
$238,491 (USA) (4 marzo 2007)
$214,213 (USA) (25 febbraio 2007) (274 Screens)
$407,187 (USA) (18 febbraio 2007) (320 Screens)
$1,342,338 (USA) (11 febbraio 2007) (766 Screens)
$2,287,463 (USA) (4 febbraio 2007) (1,453 Screens)
$3,365,481 (USA) (28 gennaio 2007) (1,453 Screens)
$301,952 (USA) (21 gennaio 2007) (127 Screens)
$310,042 (USA) (14 gennaio 2007) (117 Screens)
$296,547 (USA) (7 gennaio 2007)
$459,463 (USA) (31 dicembre 2006) (172 Screens)
$293,644 (USA) (24 dicembre 2006)
$341,300 (USA) (17 dicembre 2006) (254 Screens)
$438,302 (USA) (10 dicembre 2006)
$825,361 (USA) (3 dicembre 2006) (572 Screens)
$1,709,135 (USA) (24 novembre 2006) (910 Screens)
$2,585,402 (USA) (19 novembre 2006) (1,611 Screens)
$5,164,480 (USA) (12 novembre 2006) (2,210 Screens)
$7,722,388 (USA) (5 novembre 2006) (2,785 Screens)
$9,848,258 (USA) (29 ottobre 2006) (2,951 Screens)
$13,462,256 (USA) (22 ottobre 2006) (3,005 Screens)
$19,034,294 (USA) (15 ottobre 2006) (3,017 Screens)
$26,887,467 (USA) (8 ottobre 2006) (3,017 Screens)
£50,300 (UK) (26 novembre 2006) (56 Screens)
£158,893 (UK) (19 novembre 2006) (177 Screens)
£447,635 (UK) (12 novembre 2006) (297 Screens)
£556,823 (UK) (5 novembre 2006) (334 Screens)
£1,036,275 (UK) (29 ottobre 2006) (376 Screens)
£1,456,564 (UK) (22 ottobre 2006) (358 Screens)
£1,957,646 (UK) (15 ottobre 2006) (364 Screens)
£2,298,313 (UK) (8 ottobre 2006) (363 Screens)
AUD 689,100 (Australia) (12 novembre 2006) (235 Screens)
AUD 1,071,330 (Australia) (5 novembre 2006) (269 Screens)
AUD 1,346,826 (Australia) (29 ottobre 2006) (217 Screens)
AUD 1,795,698 (Australia) (22 ottobre 2006) (276 Screens)
AUD 2,485,552 (Australia) (15 ottobre 2006) (276 Screens)
MXN 28,543 (Mexico) (29 marzo 2007) (5 Screens)
MXN 494,886 (Mexico) (22 marzo 2007) (31 Screens)
MXN 1,442,992 (Mexico) (15 marzo 2007) (114 Screens)
MXN 22,506 (Mexico) (1 marzo 2007) (4 Screens)
MXN 9,884 (Mexico) (22 febbraio 2007) (3 Screens)
MXN 20,233 (Mexico) (15 febbraio 2007) (2 Screens)
MXN 56,646 (Mexico) (8 febbraio 2007) (5 Screens)
MXN 67,981 (Mexico) (1 febbraio 2007) (6 Screens)
MXN 111,408 (Mexico) (25 gennaio 2007) (10 Screens)
MXN 192,378 (Mexico) (18 gennaio 2007) (15 Screens)
MXN 130,542 (Mexico) (11 gennaio 2007) (6 Screens)
MXN 102,505 (Mexico) (4 gennaio 2007) (7 Screens)
MXN 110,848 (Mexico) (28 dicembre 2006) (26 Screens)
MXN 559,023 (Mexico) (21 dicembre 2006) (41 Screens)
MXN 1,382,787 (Mexico) (14 dicembre 2006) (140 Screens)
MXN 3,164,690 (Mexico) (7 dicembre 2006) (278 Screens)
MXN 7,204,510 (Mexico) (30 novembre 2006) (350 Screens)
MXN 17,100,436 (Mexico) (23 novembre 2006) (350 Screens)
MXN 2,095,733 (Mexico) (8 marzo 2006) (198 Screens)
MXN 67,981 (Mexico) (1 febbraio 2006) (6 Screens)
€79,964 (Netherlands) (4 marzo 2007) (53 Screens)
€55,296 (Netherlands) (31 dicembre 2006) (28 Screens)
€392,865 (Netherlands) (12 novembre 2006) (62 Screens)

Admissions
401,379 (Brazil) (19 novembre 2006)
1,807,021 (France) (30 gennaio 2007)
1,014,585 (Germany) (14 gennaio 2007)
465,398 (Germany) (17 dicembre 2006)
228,763 (Germany) (10 dicembre 2006)
224,230 (Netherlands) (31 dicembre 2006)

Filming Dates
25 aprile 2005 - 15 settembre 2005

Copyright Holder
© 2006 Warner Bros. Entertainment Inc.


Related Links

Date di uscita Voti Premi
Technical specifications Filming locations Informazioni bibliografiche
Articoli news DVD Dettagli principali
IMDb charts IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process.